Ukuhlobisa I-Copper Strip
Isingeniso Somkhiqizo
Ithusi ibilokhu isetshenziswa njengezinto zokuhlobisa isikhathi eside. Ngenxa yokuthi le nto inokuguquguquka okuguquguqukayo kanye nokumelana okuhle nokugqwala. Iphinde ibe nomphezulu ocwebezelayo kanye nokwakhiwa okuqinile. Kulula ukuyifaka umbala nge-chemical agent. Isetshenziswe kabanzi ekwenzeni iminyango, amafasitela, izingubo, imihlobiso, uphahla, izindonga nokunye.
Amapharamitha Obuchwepheshe Ayinhloko
1-1Ukwakheka Kwamakhemikhali
| Inombolo ye-alloy | Ukwakheka Kwamakhemikhali (%,Ubuningi.) | ||||||||||||
| I-Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | ukungcola | |
| T2 | 99.90 | — | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.1 |
| H62 | 60.5-63.5 | — | — | — | — | 0.15 | — | 0.08 | — | — | I-Rem | — | 0.5 |
Ithebula le-alloy eli-1-2
| Igama | IShayina | I-ISO | I-ASTM | I-JIS |
| Ithusi | T2 | I-Cu-FRHC | C11000 | C1100 |
| Ithusi | H62 | I-CuZn40 | C28000 | C2800 |
Izici
1-3-1Ukucaciswa mm
| Igama | Ingxubevange (iShayina) | Intukuthelo | Usayizi(mm) | |
| Ubukhulu | Ububanzi | |||
| I-Copper/Brass Strip Ejwayelekile | I-T2 H62 | Y Y2 | 0.05~0.2 | ≤600 |
| 0.2~0.49 | ≤800 | |||
| >0.5 | ≤1000 | |||
| Umhlobiso Wokuhlobisa | I-T2 H62 | YM | 0.5~2.0 | ≤1000 |
| I-Strip Yokumisa Amanzi | T2 | M | 0.5~2.0 | ≤1000 |
Uphawu Lokubekezela: O. Okuthambile;1/4H. 1/4 Okuqinile;1/2H. 1/2 Okuqinile;H. Okuqinile;EH. Okuqinile Kakhulu.
1-3-2Iyunithi Yokubekezelelana: mm
| Ubukhulu | Ububanzi | |||||
| Ubukhulu Vumela ukuphambuka± | Ububanzi Vumela Ukuphambuka± | |||||
| <600 | <800 | <1000 | <600 | <800 | <1000 | |
| 0.05~0.1 | 0.005 | ------ | ------ | 0.2 | ------ | ------ |
| 0.1~0.3 | 0.008 | 0.015 | ------ | 0.3 | 0.4 | ------ |
| 0.3~0.5 | 0.015 | 0.020 | ------ | 0.3 | 0.5 | ------ |
| 0.5~0.8 | 0.020 | 0.030 | 0.060 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 0.8~1.2 | 0.030 | 0.040 | 0.080 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 1.2~2.0 | 0.040 | 0.045 | 0.100 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 2.0~3.0 | 0.045 | 0.050 | 0.120 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Ngaphezulu kuka-3.0 | 0.050 | 0.12 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
Indlela Yokukhiqiza






